Car rental
Vans and coaches for airport transfers and trips across Thailand. Prices in baht per vehicle.
| Route | Van (฿) | Coach |
|---|---|---|
| Bangkok airport pick-up or drop-off, per trip (fuel included) | 1,000 | On request |
| Within Bangkok (08:00–17:00), excluding fuel, tolls and parking | 1,800 | On request |
| Korat, Phetchabun | 2,000 | On request |
| Khon Kaen, Surin, Buriram, Maha Sarakham, Loei | 2,000 | On request |
| Kalasin, Roi Et, Yasothon, Sisaket, Nong Bua Lamphu, Amnat Charoen | 2,000 | On request |
| Udon Thani, Nong Khai, Sakon Nakhon, Mukdahan, Ubon Ratchathani, Nakhon Phanom | 2,200 | On request |
| Ayutthaya, Ang Thong, Suphan Buri, Saraburi | 2,000 | On request |
| Chai Nat, Uthai Thani, Nakhon Sawan, Lopburi, Sing Buri, Kabin Buri | 2,000 | On request |
| Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok | 2,000 | On request |
| Tak, Sukhothai, Uttaradit, Phrae | 2,200 | On request |
| Lampang, Phayao, Lamphun, Chiang Mai, Nan, Chiang Rai | 2,200 | On request |
| Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Ratchaburi | 2,000 | On request |
| Kanchanaburi, Phetchaburi, Cha-am | 2,000 | On request |
| Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Hua Hin, Pran Buri | 2,000 | On request |
| Ranong, Surat Thani | 2,000 | On request |
| Nakhon Si Thammarat, Phang Nga, Phuket, Krabi, Phatthalung, Trang | 2,500 | On request |
| Hat Yai, Songkhla, Satun | 2,500 | On request |
| Pattani, Yala, Narathiwat | 2,500 | On request |
| Nakhon Nayok, Chachoengsao, Chonburi, Samut Prakan, Sattahip, Si Racha (Ko Si Chang) | 2,000 | On request |
| Prachin Buri, Pattaya, Rayong, Sa Kaeo | 2,000 | On request |
| Trat, Chanthaburi | 2,000 | On request |
Effective 1 Jan 2017
Note
- Rates exclude tolls, parking and any other fees
- Rates include fuel (van rates exclude fuel and the driver’s accommodation)
- During festivals and public holidays, please call for a quote first
Email: cars@anandatour.com