บริการรถเช่า
รถตู้และรถบัส รับส่งสนามบิน และเดินทางทั่วประเทศ ราคาเป็นบาทต่อคัน
| รายการ | รถตู้ (฿) | รถบัส |
|---|---|---|
| กรุงเทพฯ รับเข้า หรือ ส่งออก ต่อเที่ยว (รวมน้ำมันรถ) | 1,000 | ติดต่อสอบถาม |
| วิ่งภายในกรุงเทพฯ (08.00-17.00 น.) ไม่รวมน้ำมันรถ, ทางด่วน, ค่าจอด | 1,800 | ติดต่อสอบถาม |
| โคราช, เพชรบูรณ์ | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| ขอนแก่น, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, เลย | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, ศรีสะเกษ, หนองบัวลำพู, อำนาจเจริญ | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, นครพนม | 2,200 | ติดต่อสอบถาม |
| อยุธยา, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, สระบุรี | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| ชัยนาท, อุทัยธานี, นครสวรรค์, ลพบุรี, สิงห์บุรี, กบินทร์บุรี | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| กำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| ตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่ | 2,200 | ติดต่อสอบถาม |
| ลำปาง, พะเยา, ลำพูน, เชียงใหม่, น่าน, เชียงราย | 2,200 | ติดต่อสอบถาม |
| สมุทรสงคราม, นครปฐม, ราชบุรี | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ชะอำ | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, หัวหิน, ปราณบุรี | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| ระนอง, สุราษฎร์ธานี | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, พัทลุง, ตรัง | 2,500 | ติดต่อสอบถาม |
| หาดใหญ่, สงขลา, สตูล | 2,500 | ติดต่อสอบถาม |
| ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส | 2,500 | ติดต่อสอบถาม |
| นครนายก, แปดริ้ว, ชลบุรี, สมุทรปราการ, สัตหีบ, ศรีราชา (เกาะสีชัง) | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| ปราจีนบุรี, พัทยา, ระยอง, สระแก้ว | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
| ตราด, จันทบุรี | 2,000 | ติดต่อสอบถาม |
เริ่มใช้ 1 ม.ค. 60
หมายเหตุ
- อัตรานี้ไม่รวมค่าทางด่วน ค่าจอดรถ และค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
- ราคานี้รวมค่าน้ำมันรถเรียบร้อย (ยกเว้นราคารถตู้ ไม่รวมน้ำมันรถ, ค่าที่พักคนขับ)
- ช่วงเทศกาลต่างๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้โทรสอบถามราคาก่อน
อีเมล: cars@anandatour.com